| Program eliminacyjny P09 | K | |
| Start, nie sędziowany, nie punktowany. | ||
| 1 | Podwójny immelman 2/4 beczki akcntowanej przed pierwszą półpętlą, pełna beczka przed drugą, wyjscie odwrócone. | 4 |
| 2 | Pół odwróconej ósemki kubańskiej z dwoma półbeczkami w przeciwnych kierunkach. | 3 |
| 3 | Trzy beczki poziome w przeciwnych kierunkach. | 4 |
| 4 | Przewrót. 2/4 beczki akc.do góry, 1/2 w dół. | 3 |
| 5 | Kapelusz z 4/8 beczki akcentowanej na górze. Wyjście odwrocone. | 4 |
| 6 | Pół pętli do gory. | 1 |
| 7 | Pętla trójkątna w dół z półbeczkami na każdym boku, wyjscie odwrocone. | 4 |
| 8 | Figura 9 z dwoma półbeczkami w przeciwnych kierunkach w dół. | 3 |
| 9 | Przewrót. 3/4 beczki akc.do góry, 1 i 1/4 autorotacji pozytywnej w dół. | 5 |
| 10 | Skobel, zaciągnięty, wypchnięty, wypchnięty z półbeczkami w górę i dół, wyjscie odwrócone. | 3 |
| 11 | Odwracana beczka akcentowana na 4 (2/4 w jednym kierunku i 2/4 w przeciwnym) wyjście odwrocone. | 4 |
| 12 | Pół pętli kwadratowej z pełną beczką. | 2 |
| 13 | Dwie pętle zewnętrzne w dół, pełna beczka wpisana w górne 90 stopni drugiej pętli. | 5 |
| 14 | Dwie zwitki korkociągu, wyjście odwrócone. | 3 |
| 15 | Ósemka kubańska, 4/8 beczki po pierwszej i pełna beczka po drugiej półpętli. | 4 |
| 16 | Pół pętli kwadratowej na rogu z półbeczkami, wyjście odwrócone. | 3 |
| 17 | Nurkowanie 45 stopni z pełną beczką autorotacyjną negatywną, pół beczki na wyjściu. | 5 |
| Lądowanie, nie sedziowane, nie oceniane. |